| Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Busto | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| S | P | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | M | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | G | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Busto | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| S | P | 33.86 | 26.77 | 36.22 |
| M | M | 35.43 | 28.35 | 37.80 |
| L | G | 37.01 | 29.92 | 39.37 |
| Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Busto | Cintura | Ancas |
|---|---|---|---|---|
| S | P | 86 | 68 | 92 |
| M | M | 90 | 72 | 96 |
| L | G | 94 | 76 | 100 |
* As medidas devem ser tomadas diretamente em seu corpo. E as medidas de tamanho podem variar de categoria para categoria. Por favor, preste atenção nisso.
O tamanho do busto das roupas femininas deve ser de 2 a 4 polegadas maior do que o tamanho medido, apenas para referência.
Meça ao redor da parte mais cheia do busto.
Meça ao redor da cintura no ponto mais estreito.
Fique com colinas e medida em torno da parte mais cheia dos quadris.